Udonga Oluhlobisa Oluyindilinga Lwegumbi Lokugeza Elihlakaniphile Eline-Smart Isibuko Sesikrini Esithinta Isikrini Esine-Defogger I-Led Ekhanyayo I-Anti Inkungu I-backlit ye-LED yegumbi lokugezela le-LED YX-2001
Our Ainzuzo
Amandla ethu ukuthi senza kahle ekwakhiweni, ekuthuthukisweni nasekwenzeni ngokwezifiso. Inqobo nje uma unikeza ukucaciswa komkhiqizo kanye nezidingo, singakwenzela ngendlela oyifisayo. Singazamukela izibuko ezihlakaniphile ze-LED zanoma imuphi umumo nosayizi.
Sinochungechunge lokukhiqiza oluzinze kahle kakhulu. Sinefekthri yethu yehadiwe kanye nemboni yokudweba. Amafreyimu e-aluminium emikhiqizo yethu ayasikwa, acindezelwe, ayagotshwa, ayashiselwa, ayapholishwa, ayapholishwa futhi afuthwe efekthri yethu. Ngakho-ke singakwazi ukulawula ikhwalithi, izindleko, isikhathi sokulethwa nokunye.
Sinikeza iwaranti yeminyaka emihlanu.
 Wonke amaphrofayili ezibuko zethu enziwe nge-aluminium alloy.
 Sisebenzisa i-cover plate ngemuva kwesibuko ukuze sivikele zonke izingxenye ze-electronic zesibuko. Umugqa oholayo wawuvalwe ngeglue.
Ulwazi Oluyisisekelo
|   Umsebenzi Wesisekelo  |    Usayizi(in)  |    Isisindo(lb)  |    Amandla(W)  |    I-Lumen(lm)  |    I-Voltage Yokufaka(V)  |    CRI  |    IP  |    I-LED Life Span  |    Iwaranti  |    Isitifiketi  |  
|   Thinta Shintsha  |    Φ24  |    12  |    22  |    1205  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 okwethu, ukwehla okuqhubekayo  |    5 iminyaka  |  |
|   Thinta Shintsha  |    Φ28  |    16  |    26  |    1440  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    50000 yethu, ukwehla okuqhubekayo  |    5 iminyaka  |  |
|   Thinta Shintsha  |    Φ32  |    20  |    30  |    1626  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    Amahora angu-50000, ukwehla okuqhubekayo  |    5 iminyaka  |  |
|   Thinta Shintsha  |    Φ36  |    24  |    35  |    1889  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    Amahora angu-50000, ukwehla okuqhubekayo  |    5 iminyaka  |  |
|   Thinta Shintsha  |    Φ40  |    30  |    38  |    2104  |    85-265  |    ≥80  |    54  |    Amahora angu-50000, ukwehla okuqhubekayo  |    5 iminyaka  |  
Umdwebo Womugqa
Osayizi Abanconyiwe
|   Usayizi ojwayelekile eNyakatho Melika  |    Usayizi ojwayelekile eYurophu  |  ||
|   Ububanzi (ngamayintshi)  |    Ubude (ngamayintshi)  |    Ububanzi(ku-mm)  |    ubude(mm)  |  
|   24  |    30  |    350  |    450  |  
|   30  |    30  |    450  |    600  |  
|   48  |    30  |    500  |    700  |  
|   60  |    30  |    600  |    800  |  
|   30  |    36  |    900  |    600  |  
|   36  |    36  |    900  |    700  |  
|   42  |    36  |    1000  |    700  |  
|   48  |    36  |    1000  |    800  |  
|   60  |    36  |    1200  |    800  |  
 				





